1464_UVcutフリルコサージュカーディガン
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 25.5 | 28 | 22 | 28.5 |
| 90 | 27 | 29.5 | 24 | 30 |
| 100 | 29 | 30.5 | 24.5 | 32.5 |
| 110 | 32.5 | 32.5 | 26.5 | 36 |
| 120 | 35.5 | 35 | 28 | 39 |
| 130 | 40.5 | 36.5 | 29 | 42.5 |
| 140 | 44.5 | 37.5 | 30 | 48 |
| 150 | 48 | 39 | 31.5 | 53 |
※採寸には若干の誤差がございます。あらかじめご了承下さい。
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 25.5 | 28 | 22 | 28.5 |
| 90 | 27 | 29.5 | 24 | 30 |
| 100 | 29 | 30.5 | 24.5 | 32.5 |
| 110 | 32.5 | 32.5 | 26.5 | 36 |
| 120 | 35.5 | 35 | 28 | 39 |
| 130 | 40.5 | 36.5 | 29 | 42.5 |
| 140 | 44.5 | 37.5 | 30 | 48 |
| 150 | 48 | 39 | 31.5 | 53 |
※採寸には若干の誤差がございます。あらかじめご了承下さい。