1460_UVcutデコレーションカーディガン
サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|
80 | 26.5 | 28 | 23 | 30.5 |
90 | 28.5 | 29 | 24 | 31 |
100 | 30.5 | 31 | 25.5 | 34.5 |
110 | 34 | 32.5 | 27 | 37.5 |
120 | 37 | 35 | 28.5 | 41 |
130 | 42 | 36.5 | 29.5 | 43 |
140 | 46.5 | 38 | 31.5 | 49.5 |
※採寸には若干の誤差がございます。あらかじめご了承下さい。