1434_UVcut フレンチリボンカーディガン(80〜150)
サイズ | 着丈(cm) | 身巾(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|
80 | 26.5〜27.5 | 27.5〜28.5 | 28.5〜29.5 |
90 | 28.5〜29.5 | 28.5〜29.5 | 30〜31 |
100 | 31〜32 | 29.5〜30.5 | 33.5〜34.5 |
110 | 34.5〜35.5 | 32.5〜33.5 | 35.5〜36.5 |
120 | 37.5〜38.5 | 34.5〜35.5 | 39〜40 |
130 | 42〜43 | 36.5〜37.5 | 42.5〜43.5 |
140 |
47〜48 |
36.5〜37.5 |
49〜50 |
150 |
50.5〜51.5 |
39〜40 |
52〜53 |